Збираємо 15 мільйонів гривень на 5 командних пунктів управління БпЛА .
ДолучитисяВи вибрали пропозицій:
Сортувати:
На жаль, таких автомобілів не знайдено. Пропонуємо ознайомитись зі схожими варіантами.
СХОЖІ ВАРІАНТИ, ЩО МОЖУТЬ ВАС ЗАЦІКАВИТИ:
На жаль, таких автомобілів не знайдено. Пропонуємо ознайомитись зі схожими варіантами.
СХОЖІ ВАРІАНТИ, ЩО МОЖУТЬ ВАС ЗАЦІКАВИТИ:
Розрахунок є попереднім та не включає разові витрати, пов’язані з оформленням кредиту, разові комісії та обов’язкові платежі при реєстрації автомобіля.
Автомобілі
Ціни
Yamaha MT-03 0.3 л., 2020, Постійного зачеплення |
195 000 грн |
Yamaha YZF-R3 0.3 л., 2024, Механічна |
285 000 грн |
Yamaha Tracer 7 0.7 л., 2023, Постійного зачеплення |
395 000 грн |
Марка | Yamaha | |||||||||||||||||||
Головна передача | Ланцюг | Ремінь | ||||||||||||||||||
Трансмісія | Постійного зачеплення | |||||||||||||||||||
Передні гальма | Гідравлічний дводисковий | Гідравлічний однодисковий | ||||||||||||||||||
Задні гальма | Гідравлічний однодисковий | |||||||||||||||||||
Тип рами | Діагональна | Ромбовидна | ||||||||||||||||||
Система задньої підвіски | Маятникова | Маятникова, моноамортизатор | ||||||||||||||||||
Тип | Мотоцикли | |||||||||||||||||||
Система передньої підвіски | Телескопічна вилка | Телескопічна вилка перевернутого типу | ||||||||||||||||||
Система змащування | Мокрый картер | |||||||||||||||||||
Система запуску | Електростартер | |||||||||||||||||||
Запалювання | Транзисторне TCI | |||||||||||||||||||
Рік випуску | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Виникли запитання? Ми Вам зателефонуємо.