Платіж | |
---|---|
Послуга | |
Державний номерний знак | |
Бланк свідоцтва | |
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування | |
Загальна вартість реєстрації автомобіля |
Тип кузова | Фургон |
Кiлькiсть дверей, шт | 4 |
Висота, см | 1860 |
Довжина, см | 4753 |
Ширина без / з дзеркалами, см | 2107 |
Колiсна база, см | 2975 |
Кiлькiсть мiсць, шт | 3 |
Повна маса, кг | 2370 |
Споряджена маса, кг | 1471 |
Вантажопідйомність, кг | 899 |
Об'єм вантажного відсіку, м.куб. | - |
Довжина кузовного відсіку, мм | 3440 |
Ширина вантажного відсіку, мм | - |
Висота вантажного відсіку, мм | 1270 |
Ширина вантажного відсіку між колісними арками, мм | 1229 |
Ширина бокового отвору дверей, мм | 675 |
Висота бокового отвору дверей, мм | 641 |
Ширина заднього отвору дверей, мм | 1241 |
Висота заднього отвору дверей, мм | 617 |
Довжина кузова | L2 |
Висота кузова |
Тип палива | Дизель |
Об'єм двигуна (см.куб.) | 1499 |
Потужність двигуна (к.с.) | 96(130) |
Витрати пального (змішаний) | 5,0 |
Cтандарт токсичності | EVRO 6 |
Двигун | BlueHDi 130 |
Витрати пального (місто) | 5,4 |
Витрати пального (траса) | 4,8 |
Максимальна швидкiсть, км/г | 163 |
Кількість циліндрів | 4 |
Кількість клапанів | 8 |
Тип приводу | Передній |
Тип КПП | Автомат |
Кількість ступенів КПП | 8 |
Підсилювач керма | Електропідсилювач |
Гальма передні | Дискові вентильовані |
Гальма задні | Дискові |
Шини | 205/60 R16 (215/65 R16) |
Дизель
Механічна
Передній
Фургон
68(92) к.с.
Дизель
Механічна
Передній
Фургон
68(92) к.с.
Дизель
Механічна
Передній
Фургон
68(92) к.с.
Дизель
Автомат
Передній
Фургон
96(130) к.с.
Дизель
Механічна
Передній
Фургон
68(92) к.с.
Авторизуйтесь або зареєструйтеся в особистому кабінеті для додавання відгуку
18.02.2021 до 31.07.2021
Спеціальна пропозиція на комерційну техніку Citroёn
08.02.2021 до 31.03.2021
Комплексна діагностика за 150 грн + знижка 25% на акційні запчастини.
25.01.2021 до 28.02.2021
Оригінальні запасні частини Lexus забезпечують найкращу експлуатаційну якість, комфорт та безпеку для вас і вашого автомобіля; а також покриваються гарантією Lexus.
01.07.2020 до 31.12.2021
Шановний клієнт! Для того, щоб ваш Volvo отримував тільки найкраще, а ви були задоволені володінням, офіційний сервісний центр «Volvo Car – Київ Аеропорт» пропонує скористатися спеціальними умовами на сервісне обслуговування післягарантійних авто!